РОЗКЛАД ГРУПОВИХ ТРЕНУВАНЬ
| НАПРЯМ | ДНІ | ЧАС | ВІК | ТРЕНЕР |
|---|---|---|---|---|
| ОЗДОРОВЧЕ ПЛАВАННЯ |
Пн. Ср. Пт. | 09:00 | 6–16 років | Олександра |
| 15:00 | 6–16 років | Олександра | ||
| 16:00 | 6–16 років | Олександра/Ольга | ||
| 17:00 | 6–16 років | Олександра/Аня | ||
| 18:00 | 6–16 років | Вікторія | ||
| 19:00 | 17+ | Вікторія | ||
| Ср., Пт. | 18:00 | 4–6 років | Аня/Ольга | |
| Вт., Чт. | 09:00 | 6–16 років | Ольга | |
| 16:00 | 6–16 років | Давид | ||
| 17:00 | 6-16 років | Аня | ||
| 18:00 | 6–16 років | Аня | ||
| 19:00 | 4–6 років | Аня/Ольга | ||
| Сб. | 11:00 | 3–5 років | Аня/Ольга | |
| 12:00 | 6–16 років | Аня | ||
| 15:00 | 6–16 років | Давид | ||
| АКВААЕРОБІКА | Вт., Чт. | 13:00 | 16+ | Ольга |
| 18:00 | 16+ | Ольга | ||
| Сб. | 10:00 | 16+ | Ольга | |
| Нд. | 10:00 | 16+ | Ольга | |
| 12:00 | 16+ | Ярослава |
| НАПРЯМ | ДНІ | ЧАС | ВІК | ТРЕНЕР |
|---|---|---|---|---|
| ЙОГА | Пн., Вт., Чт. | 09:00 | 12+ | Ірина |
| ФІТНЕС | Пн., Ср., Пт. | 19:00 | Ярослава | |
| СТРЕТЧІНГ | Вт., Чт. | 17:30 | Ірина | |
| БОКС | Пн., Ср., Пт. | 17:00 | 5–17 років | Євгеній/Ігор |
| 18:00 | 5–17 років | Євгеній/Ігор | ||
| 19:00 | 17+ | Євгеній/Ігор | ||
| Сб. | 11:00 | 5–17 років | Євгеній/Ігор | |
| КІКБОКСИНГ | Пн., Ср., Пт. | 17:00 | 6–10 років | Вадим |
| 18:00 | 11+ | Вадим | ||
| Сб. | 11:00 | 6-11+ | Вадим | |
| ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТРЕНУВАННЯ(КРОСФІТ) |
Пн., Ср., Пт. | 18:00 | 16+ | Роман |
| Вт., Чт. | 09:00 | 14+ | Вадим | |
| 14:00 | 6–10 років | Вадим | ||
| Сб. | 09:00 | 14+ | Вадим | |
| TRX | Пн., Ср. | 17:00 | 14+ | Ірина |
| KANGOO JUMPS | Вт., Чт. | 10:00 | 12+ | Ірина |
| 16:00 | 6–10 років | Ірина | ||
| 18:30 | 12+ | Ірина |
| АБ УКРГАЗБАНК, код банку 320478 ЕДРПОУ 43188724 IBAN UA 313204780000026002924877289 ГО ФСТ "ФАНКЛУБ" |